Với mức lương 5 triệu hoặc 6 triệu đồng/tháng, hạn mức vay tại các ngân hàng thường được tính dựa trên hệ số 10-15 lần thu nhập hàng tháng. Dưới đây là bảng tham khảo mức vay của một số ngân hàng phổ biến:
Ngân Hàng | Hạn Mức Vay (Lương 5 Triệu) | Hạn Mức Vay (Lương 6 Triệu) |
---|---|---|
Agribank | 50 – 75 triệu đồng | 60 – 90 triệu đồng |
Vietcombank | 60 – 80 triệu đồng | 70 – 100 triệu đồng |
BIDV | 55 – 75 triệu đồng | 66 – 90 triệu đồng |
VietinBank | 60 – 85 triệu đồng | 70 – 100 triệu đồng |
TPBank | 50 – 70 triệu đồng | 60 – 85 triệu đồng |
Sacombank | 55 – 80 triệu đồng | 66 – 96 triệu đồng |
MB Bank | 50 – 75 triệu đồng | 60 – 90 triệu đồng |
Techcombank | 55 – 85 triệu đồng | 66 – 102 triệu đồng |
ACB | 50 – 70 triệu đồng | 60 – 84 triệu đồng |
HDBank | 55 – 75 triệu đồng | 66 – 90 triệu đồng |
SHB | 50 – 70 triệu đồng | 60 – 85 triệu đồng |
SeABank | 55 – 80 triệu đồng | 66 – 96 triệu đồng |
VPBank | 60 – 85 triệu đồng | 70 – 100 triệu đồng |
OCB | 50 – 75 triệu đồng | 60 – 90 triệu đồng |
MSB | 55 – 80 triệu đồng | 66 – 96 triệu đồng |
Kết luận:
Với mức lương từ 5 triệu đến 6 triệu đồng/tháng, bạn có thể vay từ 50 đến 102 triệu đồng tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng. Hãy lựa chọn ngân hàng phù hợp, đảm bảo đọc kỹ các điều khoản và đánh giá khả năng tài chính để trả nợ đúng hạn.
0 comments