Dưới đây là bảng tính số tiền cần trả hàng tháng khi vay 2 tỷ đồng với các kỳ hạn khác nhau:
Kỳ Hạn Vay | Số Tiền Phải Trả Mỗi Tháng (VND) |
---|---|
10 Năm | 22,593,000 |
15 Năm | 17,462,000 |
20 Năm | 14,212,000 |
25 Năm | 12,181,000 |
Dưới đây là bảng lãi suất vay của một số ngân hàng lớn khi vay 2 tỷ đồng:
Ngân Hàng | Lãi Suất (%/năm) |
---|---|
Agribank | 7.5 |
Vietcombank | 7.8 |
BIDV | 7.6 |
Vietinbank | 7.7 |
Sacombank | 8.0 |
Techcombank | 7.9 |
ACB | 7.4 |
MB Bank | 7.5 |
VPBank | 7.6 |
SHB | 7.8 |
Kết luận: Lãi suất vay ngân hàng 2 tỷ đồng có sự chênh lệch giữa các ngân hàng, dao động từ khoảng 7.4% đến 8%. Để lựa chọn ngân hàng phù hợp, bạn cần xem xét không chỉ lãi suất mà còn các yếu tố khác như điều kiện vay, hỗ trợ dịch vụ, và mức phí đi kèm.
0 comments